声明:专注 2025年河南公务员考试(省辖市+省直单位)岗位进面分数线汇总 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.58 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2026年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年河南省辖市及省直单位各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2025年河南公务员考试省辖市及省直单位最低进面分数和最高进面分数线汇总,供考生参考:
备考资料(网课+图书+低价课):
2025年河南公务员考试省辖市最低进面分数和最高进面分数线汇总
注:
最低进面分数为45分,开封市禹王台区人民检察院(职位代码12206022)
最高进面分数为76.2分,中共沁阳市委政法委员会(职位代码18086012)
| 省辖市 | 最低 | 招考单位及岗位代码 | 最高 | 招考单位及岗位代码 | 详情 |
| 郑州 | 46.60 | 郑州市上街区人民法院 (职位代码11363012) | 74.6 | 中共郑州市委机构编制委员会办公室 (职位代码11007011) | 查看详情 |
| 开封 | 45 | 开封市禹王台区人民检察院 (职位代码12206022) | 73.85 | 开封市市场监管综合行政执法支队 (职位代码12011061) | 查看详情 |
| 洛阳 | 46.65 | 栾川县合峪镇人民政府 (职位代码13372012) | 74.35 | 洛阳市财政局(参公) (职位代码13008011) | 查看详情 |
| 安阳 | 45.65 | 滑县人民法院 (职位代码15288032) | 72.4 | 安阳市商务局 (职位代码15045011) | 查看详情 |
| 平顶山 | 45.05 | 宝丰县前营乡人民政府 (职位代码14128022) | 75.75 | 平顶山市社会保险中心(参公) (职位代码14028011) | 查看详情 |
| 鹤壁 | 46.15 | 淇县人民法院 (职位代码16089012) | 74.95 | 鹤壁市发展和改革委员会 (职位代码16010011) | 查看详情 |
| 新乡 | 45.35 | 延津县人民法院-五级法官助理 (职位代码17180012) | 71.55 | 新乡市社会保险中心(参公) (职位代码17010011) | 查看详情 |
| 焦作 | 45.7 | 博爱县人民法院 (职位代码18213022) | 76.2 | 中共沁阳市委政法委员会 (职位代码18086012) | 查看详情 |
| 濮阳 | 45.05 | 清丰县人民法院 (职位代码15288032) | 70.75 | 濮阳市市场监管综合行政执法支队 (职位代码19006041) | 查看详情 |
| 南阳 | 45.2 | 方城县袁店回族乡市场监督管理所 (职位代码23187012) | 73.35 | 南阳市宛城区财政局 (职位代码23103022) | 查看详情 |
| 信阳 | 45.65 | 商城县人民法院 (职位代码25350032) | 72.75 | 中共信阳市委统战部 (职位代码25002011) | 查看详情 |
| 周口 | 45.15 | 扶沟县人民法院 (职位代码26290012) | 75.3 | 周口市信访局 (职位代码26018021) | 查看详情 |
| 驻马店 | 45.05 | 汝南县卫生健康体育委员会 (职位代码27174032); 中共泌阳县委直属机关工作委员会 (职位代码27289012) | 73.45 | 驻马店市教育考试中心(参公) (职位代码27020021); 驻马店市市场监督管理局 (职位代码27050081) | 查看详情 |
| 三门峡 | 45.9 | 中共渑池县纪律检查委员会渑池县监察委员会 (职位代码22085012) | 74.35 | 三门峡市机关事务中心(参公) (职位代码22028011) | 查看详情 |
| 漯河 | 46.05 | 漯河市源汇区人民法院 (职位代码21101012) | 71.75 | 中共漯河市委社会工作部 (职位代码21002011) | 查看详情 |
| 商丘 | 45.45 | 柘城县人民法院 (职位代码24244022) | 71.4 | 商丘市住房和城乡建设局 (职位代码24017021) | 查看详情 |
| 许昌 | 46.35 | 鄢陵县人民法院 (职位代码20203032) | 73.8 | 许昌市社会科学界联合会(参公) (职位代码20025011) | 查看详情 |
| 济源 | 48.13 | 济源产城融合示范区公安局 (职位代码28032053) | 72.6 | 济源市天坛街道办事处 (职位代码28018012) | 查看详情 |
2025年河南省考省直单位最低进面分数和最高进面分数线汇总
注:
最低进面分数为50.05分,河南省女子监狱(职位代码30077011)、河南省焦北监狱(职位代码30104041)
最高进面分数为74.95分,郑州铁路运输中级法院(职位代码30012021)
| 河南省省直单位名称 | 职位代码 | 进面最低分+最高分 |
| 省财政厅预算绩效评价中心(参照公务员法管理单位) | 30032011 | 查看详情 |
| 30032021 | 查看详情 | |
| 省财政厅国有金融资本运营评价中心(参照公务员法管理单位) | 30033011 | 查看详情 |
| 30033021 | 查看详情 | |
| 30033031 | 查看详情 | |
| 30033041 | 查看详情 | |
| 省财政厅政府和社会资本合作管理中心(参照公务员法管理单位) | 30034011 | 查看详情 |
| 30034021 | 查看详情 | |
| 省财政厅社会保险基金管理中心(参照公务员法管理单位) | 30035011 | 查看详情 |
| 30035021 | 查看详情 | |
| 省财政厅预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 30036011 | 查看详情 |
| 30036021 | 查看详情 | |
| 河南省测绘地理信息技术中心 | 30072011 | 查看详情 |
| 河南省档案馆 | 30009011 | 查看详情 |
| 30009021 | 查看详情 | |
| 河南省发展和改革委员会 | 30017011 | 查看详情 |
| 30017021 | 查看详情 | |
| 30017031 | 查看详情 | |
| 30017041 | 查看详情 | |
| 30017051 | 查看详情 | |
| 30017061 | 查看详情 | |
| 30017071 | 查看详情 | |
| 30017081 | 查看详情 | |
| 30017091 | 查看详情 | |
| 30017101 | 查看详情 | |
| 河南省妇联 | 30016011 | 查看详情 |
| 30016021 | 查看详情 | |
| 河南省高级人民法院 | 30011011 | 查看详情 |
| 30011021 | 查看详情 | |
| 30011031 | 查看详情 | |
| 30011041 | 查看详情 | |
| 30011051 | 查看详情 | |
| 30011061 | 查看详情 | |
| 30011071 | 查看详情 | |
| 河南省公安厅 | 30028013 | 查看详情 |
| 30028023 | 查看详情 | |
| 30028033 | 查看详情 | |
| 30028043 | 查看详情 | |
| 30028053 | 查看详情 | |
| 30028063 | 查看详情 | |
| 河南省疾病预防控制局 | 30071011 | 查看详情 |
| 30071021 | 查看详情 | |
| 30071031 | 查看详情 | |
| 河南省教育考试院 | 30020011 | 查看详情 |
| 省救助管理事务中心 | 30029011 | 查看详情 |
| 30029021 | 查看详情 | |
| 河南省科学技术厅 | 30021011 | 查看详情 |
| 30021021 | 查看详情 | |
| 30021031 | 查看详情 | |
| 30021041 | 查看详情 | |
| 30021051 | 查看详情 | |
| 30021061 | 查看详情 | |
| 30021071 | 查看详情 | |
| 河南省林业局 | 30068011 | 查看详情 |
| 30068021 | 查看详情 | |
| 30068031 | 查看详情 | |
| 30068041 | 查看详情 | |
| 河南省林业技术工作总站(参公) | 30069011 | 查看详情 |
| 30069021 | 查看详情 | |
| 30069031 | 查看详情 | |
| 30069041 | 查看详情 | |
| 河南省人民检察院 | 30013011 | 查看详情 |
| 30013021 | 查看详情 | |
| 30013031 | 查看详情 | |
| 30013041 | 查看详情 | |
| 河南省人民政府驻北京办事处 | 30067011 | 查看详情 |
| 30067021 | 查看详情 | |
| 河南省散装水泥发展中心 | 30043011 | 查看详情 |
| 30043021 | 查看详情 | |
| 河南省商务厅 | 30042011 | 查看详情 |
| 30042021 | 查看详情 | |
| 河南省商务厅电子商务事务中心 | 30044011 | 查看详情 |
| 30044021 | 查看详情 | |
| 河南省生态环境厅 | 30037011 | 查看详情 |
| 30037021 | 查看详情 | |
| 河南省生态环境厅第三生态环境保护督察办公室 | 30038011 | 查看详情 |
| 河南省生态环境厅第四生态环境保护督察办公室 | 30038021 | 查看详情 |
| 河南省生态环境厅第五生态环境保护督察办公室 | 30038031 | 查看详情 |
| 河南省市场监督管理局 | 30049011 | 查看详情 |
| 30049021 | 查看详情 | |
| 30049031 | 查看详情 | |
| 30049041 | 查看详情 | |
| 30049051 | 查看详情 | |
| 30049061 | 查看详情 | |
| 河南省市场监督管理局直属分局 | 30050011 | 查看详情 |
| 河南省市场监督管理局12315指挥中心 | 30051011 | 查看详情 |
| 河南省市场监督管理局-省知识产权维权保护中心 | 30052011 | 查看详情 |
| 30052021 | 查看详情 | |
| 30052031 | 查看详情 | |
| 30052041 | 查看详情 | |
| 30052051 | 查看详情 | |
| 30052061 | 查看详情 | |
| 30052071 | 查看详情 | |
| 30052081 | 查看详情 | |
| 河南省司法厅-省第二强制隔离戒毒所 | 30030011 | 查看详情 |
| 30030021 | 查看详情 | |
| 河南省司法厅-省第三强制隔离戒毒所 | 30031011 | 查看详情 |
| 30031021 | 查看详情 | |
| 30031031 | 查看详情 | |
| 30031041 | 查看详情 | |
| 30031051 | 查看详情 | |
| 30031061 | 查看详情 | |
| 河南省体育局 | 30053011 | 查看详情 |
| 30053021 | 查看详情 | |
| 河南省统计局 | 30054011 | 查看详情 |
| 30054021 | 查看详情 | |
| 30054031 | 查看详情 | |
| 30054041 | 查看详情 | |
| 30054051 | 查看详情 | |
| 30054061 | 查看详情 | |
| 30054071 | 查看详情 | |
| 河南省地方经济社会调查队(参公) | 30055011 | 查看详情 |
| 30055021 | 查看详情 | |
| 30055031 | 查看详情 | |
| 30055041 | 查看详情 | |
| 河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30056011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队开封分队(参公) | 30057011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队洛阳分队(参公) | 30058011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队平顶山分队(参公) | 30059011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队安阳分队(参公) | 30060011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队鹤壁分队(参公) | 30061011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队新乡分队(参公) | 30062011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队许昌分队(参公) | 30064011 | 查看详情 |
| 河南省地方经济社会调查队漯河分队(参公) | 30065011 | 查看详情 |
| 30065021 | 查看详情 | |
| 河南省信访局 | 30066011 | 查看详情 |
| 30066021 | 查看详情 | |
| 河南省药品监督管理局 | 30070011 | 查看详情 |
| 30070021 | 查看详情 | |
| 30070031 | 查看详情 | |
| 省人民政府国有资产监督管理委员会 | 30070011 | 查看详情 |
| 30048021 | 查看详情 | |
| 30048031 | 查看详情 | |
| 河南省住房和城乡建设厅 | 30039011 | 查看详情 |
| 30039021 | 查看详情 | |
| 30039031 | 查看详情 | |
| 30039041 | 查看详情 | |
| 河南省总工会 | 30014011 | 查看详情 |
| 河南省总工会 驻会产业工会 | 30015011 | 查看详情 |
| 30015021 | 查看详情 | |
| 民盟河南省委会 | 30006011 | 查看详情 |
| 中共河南省委党校省直分校 | 30010011 | 查看详情 |
| 30010021 | 查看详情 | |
| 中共河南省委机构编制委员会办公室 | 30008011 | 查看详情 |
| 30008021 | 查看详情 | |
| 河南省水利厅 | 30040011 | 查看详情 |
| 30040021 | 查看详情 | |
| 河南省水利厅-省河湖事务中心(参公) | 30041011 | 查看详情 |
| 中共河南省委台湾工作办公室 | 30005011 | 查看详情 |
| 中共河南省委统战部 | 30004011 | 查看详情 |
| 中共河南省委外事工作委员会办公室 | 30007011 | 查看详情 |
| 30007021 | 查看详情 | |
| 河南省计划生育协会 | 30045011 | 查看详情 |
| 30045021 | 查看详情 | |
| 中共河南省委宣传部党的创新理论教育与传播中心(中共河南省委宣传部理论教育讲师团)(参公) | 30003011 | 查看详情 |
| 河南省卫生健康技术监督中心 | 30046011 | 查看详情 |
| 30046021 | 查看详情 | |
| 30046031 | 查看详情 | |
| 30046041 | 查看详情 | |
| 中共河南省委宣传部 | 30001011 | 查看详情 |
| 30001021 | 查看详情 | |
| 30001031 | 查看详情 | |
| 30001041 | 查看详情 | |
| 30001051 | 查看详情 | |
| 30001061 | 查看详情 | |
| 河南省哲学社会科学工作事务中心 | 30002011 | 查看详情 |
| 30002021 | 查看详情 | |
| 30002031 | 查看详情 | |
| 河南省工业和信息化厅 | 30022011 | 查看详情 |
| 30022021 | 查看详情 | |
| 30022031 | 查看详情 | |
| 30022041 | 查看详情 | |
| 30022051 | 查看详情 | |
| 30022061 | 查看详情 | |
| 30022071 | 查看详情 | |
| 30022081 | 查看详情 | |
| 30022091 | 查看详情 | |
| 河南省工业和信息化厅郑州无线电中心 | 30024011 | 查看详情 |
| 30024021 | 查看详情 | |
| 河南省工业和信息化厅洛阳无线电中心 | 30025011 | 查看详情 |
| 河南省工业和信息化厅新乡无线电中心 | 30026011 | 查看详情 |
| 河南省工业和信息化厅驻马店无线电中心 | 30027011 | 查看详情 |
| 河南省无线电监测中心 | 30023011 | 查看详情 |
| 30023021 | 查看详情 | |
| 河南省能源规划建设局 | 30018011 | 查看详情 |
| 河南省数据局 | 30019011 | 查看详情 |
| 郑州铁路运输中级法院 | 30012011 | 查看详情 |
| 30012021 | 查看详情 | |
| 30012031 | 查看详情 | |
| 30012041 | 查看详情 | |
| 30012051 | 查看详情 | |
| 河南省第一监狱 | 30073011 | 查看详情 |
| 30073021 | 查看详情 | |
| 30073031 | 查看详情 | |
| 30073041 | 查看详情 | |
| 30073051 | 查看详情 | |
| 30073061 | 查看详情 | |
| 30073071 | 查看详情 | |
| 河南省第二监狱 | 30074011 | 查看详情 |
| 30074021 | 查看详情 | |
| 30074041 | 查看详情 | |
| 30074051 | 查看详情 | |
| 30074061 | 查看详情 | |
| 30074071 | 查看详情 | |
| 河南省第三监狱 | 30075011 | 查看详情 |
| 30075021 | 查看详情 | |
| 30075041 | 查看详情 | |
| 河南省第四监狱 | 30076011 | 查看详情 |
| 30076021 | 查看详情 | |
| 30076031 | 查看详情 | |
| 河南省女子监狱 | 30077011 | 查看详情 |
| 30077021 | 查看详情 | |
| 30077031 | 查看详情 | |
| 河南省新乡监狱 | 30078011 | 查看详情 |
| 30078021 | 查看详情 | |
| 30078031 | 查看详情 | |
| 30078041 | 查看详情 | |
| 30078051 | 查看详情 | |
| 30078061 | 查看详情 | |
| 河南省平原监狱 | 30079011 | 查看详情 |
| 30079021 | 查看详情 | |
| 河南省豫北监狱 | 30080021 | 查看详情 |
| 30080031 | 查看详情 | |
| 30080041 | 查看详情 | |
| 河南省焦作监狱 | 30081011 | 查看详情 |
| 30081021 | 查看详情 | |
| 30081041 | 查看详情 | |
| 30081051 | 查看详情 | |
| 30081061 | 查看详情 | |
| 河南省焦南监狱 | 30082011 | 查看详情 |
| 30082021 | 查看详情 | |
| 30082031 | 查看详情 | |
| 30082041 | 查看详情 | |
| 30082051 | 查看详情 | |
| 河南省焦作未成年犯管教所 |