声明:专注 2025年水利部黄河水利委员会事业单位招考高校毕业生各岗位进面分数线汇总 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.61 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
水利部黄河水利委员会2025年事业单位招考高校毕业生面试公告已发布(含面试名单及成绩),为方便备考考生了解各个招录岗位进面分数线,中公河南事业单位考试栏目小编,特别整理2025年黄委会招考岗位进面分数线汇总相关内容:
注:
笔试合格分数线为50分。
最低进面分为50分,报考单位是黄河上中游管理局黄河水土保持西峰治理监督局--南小河沟试验场试验观测(职位代码1310);
推荐查看:2025年水利部黄河水利委员会事业单位招聘高校毕业生160人岗位表
| 黄委会2025年事业单位公开招考高校毕业生岗位进入面试最低分数线汇总 | |
| 岗位代码 | 最低分 |
| 1101 | 64.5 |
| 1102 | 62.5 |
| 1103 | 59.5 |
| 1104 | 65 |
| 1105 | 62 |
| 1106 | 55.5 |
| 1107 | 61 |
| 1108 | 60 |
| 1109 | 60.5 |
| 1110 | 60.5 |
| 1111 | 65 |
| 1112 | 66.5 |
| 1113 | 65.5 |
| 1114 | 62.5 |
| 1115 | 62 |
| 1116 | 61.5 |
| 1117 | 67 |
| 1118 | 59.5 |
| 1119 | 64.5 |
| 1120 | 66 |
| 1121 | 58.5 |
| 1122 | 62.5 |
| 1123 | 66 |
| 1124 | 60 |
| 1125 | 61.5 |
| 1126 | 57.5 |
| 1127 | 63 |
| 1128 | 63.5 |
| 1129 | 61 |
| 1130 | 66.5 |
| 1131 | 61 |
| 1132 | 61 |
| 1133 | 62 |
| 1134 | 59 |
| 1135 | 61 |
| 1136 | 63.5 |
| 1137 | 63 |
| 1138 | 59 |
| 1139 | 62 |
| 1140 | 62.5 |
| 1141 | 56.5 |
| 1142 | 56 |
| 1143 | 55.5 |
| 1144 | 65 |
| 1145 | 65.5 |
| 1146 | 61.5 |
| 1147 | 65 |
| 1148 | 61 |
| 1149 | 63.5 |
| 1150 | 60.5 |
| 1151 | 63 |
| 1152 | 63 |
| 1153 | 61.5 |
| 1154 | 60.5 |
| 1155 | 59.5 |
| 1156 | 61 |
| 1157 | 63.5 |
| 1158 | 66.5 |
| 1159 | 61 |
| 1160 | 62.5 |
| 1161 | 64 |
| 1201 | 62 |
| 1202 | 63.5 |
| 1203 | 61 |
| 1204 | 59.5 |
| 1205 | 62.5 |
| 1206 | 64 |
| 1207 | 64.5 |
| 1208 | 59.5 |
| 1209 | 51 |
| 1210 | 59 |
| 1211 | 61 |
| 1212 | 62.5 |
| 1213 | 67.5 |
| 1214 | 67 |
| 1215 | 62.5 |
| 1216 | 62 |
| 1217 | 66 |
| 1218 | 66.5 |
| 1219 | 60.5 |
| 1220 | 65.5 |
| 1221 | 59 |
| 1222 | 62.5 |
| 1223 | 60.5 |
| 1224 | 59 |
| 1225 | 60.5 |
| 1226 | 62 |
| 1227 | 62.5 |
| 1228 | 66.5 |
| 1229 | 60 |
| 1230 | 51 |
| 1231 | 60 |
| 1232 | 63.5 |
| 1233 | 62.5 |
| 1234 | 60 |
| 1235 | 57 |
| 1236 | 60.5 |
| 1237 | 67 |
| 1238 | 60 |
| 1301 | 56.5 |
| 1302 | 54 |
| 1303 | 57 |
| 1304 | 66 |
| 1305 | 59 |
| 1306 | 52 |
| 1307 | 58 |
| 1308 | 54 |
| 1309 | 51.5 |
| 1310 | 50 |
| 1311 | 55.5 |
| 1312 | 62 |
| 1313 | 57 |
| 1314 | 61.5 |
| 1315 | 54.5 |
| 1316 | 50.5 |
| 1317 | 57 |
| 1401 | 52 |
| 1402 | 50.5 |
| 1403 | 55 |
| 1404 | 54 |
| 1405 | 50.5 |
| 1406 | 51 |
| 1407 | 58.5 |
| 1408 | 58 |
| 1409 | 60.5 |
| 1410 | 51 |
| 1411 | 58.5 |
| 1412 | 53 |
| 1413 | 55 |
| 1414 | 61 |
| 1415 | 54 |
| 1416 | 51.5 |
| 1417 | 58.5 |
| 1418 | 55 |
| 1419 | 63.5 |
| 1420 | 59.5 |
| 1421 | 55.5 |
| 1422 | 60 |
| 1423 | 53.5 |
| 1424 | 57.5 |
| 1425 | 62.5 |
| 1426 | 60.5 |
| 1427 | 63 |
| 1428 | 65 |
| 1429 | 64 |
| 1430 | 55.5 |
| 1501 | 68.5 |
| 1601 | 59 |
| 1701 | 58 |
| 1702 | 58 |
| 1703 | 58.5 |
| 1704 | 54 |
| 1705 | 57 |
| 1801 | 69.5 |
| 1901 | 59 |
| 1902 | 52 |
| 1903 | 57 |
| 1904 | 58.5 |
| 1905 | 54 |

【2025年水利部黄河水利委员会事业单位招考高校毕业生各岗位进面分数线汇总】相关岗位: